鋁中間合金系列
您現(xiàn)在的位置是:首 頁 > 產(chǎn)品展示 > 鋁中間合金-

-
鋁中間合金系列
【出售數(shù)量:】
附表一:執(zhí)行GB8735-88標準
| 牌號 | 化學成分 | 雜質(zhì)總和 不大于 | 熔化溫度(℃) | |||||||||
| 名稱代號 | 主要成分 | |||||||||||
| 銅 | 硅 | 錳 | 鈦 | 鎳 | 鉻 | 硼 | 鋯 | 釩 | 鈹 | |||
| 鋁銅ALCum | 50±2 | 0.8 | 570-600 | |||||||||
| 鋁硅ALSi24 | 24±2 | 0.8 | 640-700 | |||||||||
| 鋁錳ALMn10 | 10±1 | 0.8 | 700-830 | |||||||||
| 鋁鈦A1Tis | 4.5-6 | 0.8 | 900-1000 | |||||||||
| 鋁鎳AINi10 | 10±1 | 0.8 | ||||||||||
| 鋁鉻AICr2 | 2-3 | 0.8 | ||||||||||
| 鋁硼AIB3 | 2.5-3.5 | 0.8 | 800 | |||||||||
| 鋁硼AIB1 | 0.5-1.5 | 0.8 | 800 | |||||||||
| 鋁鋯ALZr4 |
|
4±1 | 0.8 | 800-850 | ||||||||
| 鋁鈦硼A1ITi5Bl | 5.0-6.2 | 0.9-1,4 | 0.8 | |||||||||
| 鋁釩A1V3 | 2.5-3.5 | |||||||||||
| 鋁鈹AIBe3 | 2.5-3.5 | |||||||||||
附表二:一下按HS-0108企業(yè)標準執(zhí)行
| 化學成份(%) | ||||||||
| 主要成份(%) | 主雜質(zhì)元素不大于(%) | |||||||
| Sr | Y | RE | AI | Fe | Sr | Cu | Zn | |
| AL-Sr-5 |
4.5-5.5 9.5-10.5 |
余量 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.01 | ||
| AL-Sr-10 | 9.5-10.5 | 余量 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.01 | ||
| AL-y-5 | 余量 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | |||
| AL-RE-l0 | 9-11 | 余量 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | ||
| ALTi5B1REi10 | 含鈦5.0-6.2含硼0.9-1.4含稀土9-11 | |||||||
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:沒有了
相關(guān)產(chǎn)品
- 鋁中間合金系列2016-01-31