金屬添加劑
您現(xiàn)在的位置是:首 頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 金屬添加劑-
-
金屬添加劑
【出售數(shù)量:】
添加劑名稱 | 加入溫度 | 名義含量 | 實(shí)收率 | 保質(zhì)期 |
鈦添加劑 | 720~735℃ | 60%75% | 90%以上 | 一年 |
鉻添加劑 | 745~755℃ | 60%75% | 90%以上 | 半年 |
錳添加劑 | 745~755℃ | 60%75% | 90%以上 | 三個(gè)月 |
鐵添加劑 | 745~755℃ | 60%75% | 90%以上 | 半年 |
銅添加劑 | 720~755℃ | 60%75% | 90%以上 | 半年 |
硅添加劑 | 745~755℃ | 60%75% | 90%以上 | 半年 |
另:本廠生產(chǎn)有速熔硅產(chǎn)品。
- 上一篇:鈦硼細(xì)化添加劑
- 下一篇:沒有了
相關(guān)產(chǎn)品
- 鈦硼細(xì)化添加劑2016-01-31
- 金屬添加劑2016-01-31